LINEAR HIGH BAY
255320W HIGH VOLTAGE

SKU ESL-LHB-255320W-54057-HV Categories ,

KEY FEATURES & BENEFITS:

  • Wattage, Kelvin & Beam Angle Selectable

  • IntelliSense™ Capable

  • IK10 Impact Resistance

DOWNLOAD RESOURCES

CatalogInstallationSpec SheetIES

PRODUCT DATA

Selectable Wattage:255W–295W–320WCRI:>80
Selectable Kelvin:4000K—4500K—5700KInput Voltage:277–480 VAC
Selectable Beam Angle:90x90°–45x100°–65x95°Operating Temperature:-40ºF to 122ºF (-40ºC to 50ºC)
Lumens:Up to 51,100Default Settings:320W, 5000K & 90x90° Beam Angle
Efficacy:Up to 170 lm/W

CATALOG INFORMATION

ITEM #SELECTABLE WATTAGESELECTABLE KELVINMAX LUMEN OUTPUT MAX EFFICACY (LM/W) DIMENSIONS (LXWXH)WEIGHT (LBS) DLC QPL CODE
ESL-LHB-85130W-5405785W–105W–130W4000K—5000K—5700K20,000 lm17011.22" x 15.00" x 1.89"5.51
ESL-LHB-105165W-54057105W–130W–165W4000K—5000K—5700K26,000 lm17011.22" x 15.00" x 1.89"5.51
ESL-LHB-165240W-54057165W–215W–240W4000K—5000K—5700K36,800 lm17011.22" x 20.08" x 1.89"7.28
ESL-LHB-255320W-54057255W–295W–320W4000K—5000K—5700K51,000 lm17012.40" x 22.05" x 1.89"8.82
ESL-LHB-165240W-54057-HV165W–215W–240W4000K—5000K—5700K36,700 lm17011.22" x 20.08" x 1.89"7.28
ESL-LHB-255320W-54057-HV255W–295W–320W4000K—5000K—5700K51,100 lm17012.40" x 22.05" x 1.89"8.82

                             

Scroll to Top

OUTDOOR FIXTURE SPEC SHEETS

Use <CTRL/CMD><F> to search page.